亚洲欧美激情一区二区 FAG 32018-XA圆锥滚子轴承尺寸图纸
320..-X系列根据 DIN ISO 355 / DIN 720 标准的主要尺寸,可分离,调节或成对的滚动轴承和滑动轴承,组件
|
a | 30 mm |
---|
B | 32 mm |
---|
C | 24 mm |
---|
Ca min | 6 mm |
---|
Cb min | 8 mm |
---|
Da max | 131 mm |
---|
Da min | 125 mm |
---|
Db min | 134 mm |
---|
d1 | 115,3 mm |
---|
da max | 100 mm |
---|
db min | 99 mm |
---|
r1, 2 min | 2 mm |
---|
r3, 4 min | 1,5 mm |
---|
ra max | 2 mm |
---|
rb max | 1,5 mm |
---|
|
m | 1,76 kg | 质量 |
---|
Cr | 164000 N | 基本额定动载荷,径向 |
---|
e | 0,42 |
---|
Y | 1,42 |
---|
C0r | 255000 N | 基本额定静载荷,径向 |
---|
Y0 | 0,78 |
---|
nG | 4800 1/min | 极限转速 |
---|
nB | 2750 1/min | 参考速度 |
---|
| T3CC090 | 根据 DIN ISO 355 的对应型号 |
---|
Cur | 30500 N | 疲劳极限载荷,径向 |
---|
|
德国FAG32018-XA圆锥滚子轴承现货供应商
您当前查看的是FAG32018-XA轴承,该轴承的规格为:内径,90mm,外径:140,厚度32,FAG32018-XA轴承是FAG旗下圆锥滚子轴承,该轴承主要应用于输送等机械上、水利机械等行业、农业、中型及大型电动机、工业用品、 汽车减震器、机床主轴、化工、碾煤机、自动化设备、等领域。FAG32018-XA轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004