亚洲欧美激情一区二区 INA KWEM15-C滑块尺寸图纸
KWEM..-C系列短系列滑块,耐腐蚀,两排的直线导引系统
|
1) | 定位面 |
---|
3) | 包含尺寸为15的一个润滑嘴。 |
---|
A1 | 8,5 mm |
---|
A2 | 3,5 mm |
---|
A3 | 3,1 mm |
---|
aL max | 25,5 mm |
---|
aL min | 5,5 mm |
---|
aR max | 25,5 mm |
---|
aR min | 5,5 mm |
---|
G2 | M3 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩(Nm): M2 = 0.6 M3 = 2.2 M4 = 5 |
---|
H1 | 4 mm |
---|
h1 | 5,5 mm |
---|
JB | 25 mm |
---|
JL | 20 mm |
---|
jL | 40 mm |
---|
K1 | M3 | 根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。 最大锁紧力矩(Nm): M2 = 0.6 M3 = 2.2 M4 = 5 |
---|
L1 | 17,7 mm |
---|
lmax | 1000 mm | 导轨的最大长度为 L max;更长的导轨需通过协商定制
可用的标准长度: 160 mm:0.171 kg 240 mm:0.257 kg 320 mm:0.342 kg 440 mm:0.471 kg 560 mm:0.599 kg 680 mm:0.728 kg 1000 mm:1.07 kg |
---|
T5 | 4 mm |
---|
|
mW | 0,042 kg | 滑块的质量 |
---|
mS | 1,07 kg/m | 导轨的质量 |
---|
CI | 2757 N | 载荷方向 I:压缩载荷 |
---|
C0 I | 3890 N | 载荷方向 I:压缩载荷 |
---|
CII | 2757 N | 载荷方向 II:拉伸载荷 |
---|
C0 II | 3890 N | 载荷方向 II:拉伸载荷 |
---|
CIII | 2426 N | 载荷方向 III:横向载荷 |
---|
C0 III | 3268 N | 载荷方向 III:横向载荷 |
---|
M0x | 30 Nm | 额定扭矩 |
---|
M0y | 9,8 Nm | 额定扭矩 |
---|
M0z | 11,7 Nm | 额定扭矩 |
---|
|
德国INAKWEM15-C滑块现货供应商
您当前查看的是INAKWEM15-C轴承,该轴承的规格为:内径,16mm,外径:32,厚度32,INAKWEM15-C轴承是INA旗下滑块,该轴承主要应用于碾煤机、工业用品、汽车转向销、自动化设备、工程液压油缸、挤压机 、 燃气轮机、械仪器仪表、辊道子、冶金、等领域。INAKWEM15-C轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004