亚洲人成无码一区二区 INA KB50-PP-AS直线球轴承尺寸图纸
KB..-PP-AS系列所有面进行密封,带再润滑设施;可提供耐腐蚀设计的直线导引系统
Fw | 50 mm | 公差: +0,013 / -0,002 |
---|
D | 75 mm | 公差:h5 |
---|
L | 100 mm | 公差:h12 |
---|
|
| 6 | 球的列数 |
---|
BL2 | 2,65 mm | 根据 DIN 471,与锁圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
DN | 72 mm | 根据 DIN 471,与锁圈匹配的槽的尺寸。 |
---|
L2 | 77,3 mm | 公差:H13 |
---|
N2 | 4 mm |
---|
|
| 带初始油脂,两侧密封,带再润滑结构。 |
---|
m | 1 kg | 轴承的质量 |
---|
Cmin | 8700 N | 基本额定载荷仅适用于淬硬(670+170 HV)及磨削过的作为滚道的轴。 |
---|
C0 min | 6300 N | 基本额定载荷仅适用于淬硬(670+170 HV)及磨削过的作为滚道的轴。 |
---|
Cmax | 9200 N | 基本额定载荷仅适用于淬硬(670+170 HV)及磨削过的作为滚道的轴。 |
---|
C0 max | 8000 N | 基本额定载荷仅适用于淬硬(670+170 HV)及磨削过的作为滚道的轴。 |
---|
|
德国INAKB50-PP-AS直线球轴承现货供应商
您当前查看的是INAKB50-PP-AS轴承,该轴承的规格为:内径,50mm,外径:75,厚度100,INAKB50-PP-AS轴承是INA旗下直线球轴承,该轴承主要应用于仪器仪表、农业、 汽车减震器、汽车、医L器械、燃气轮机、 大型农业机械、轧钢机齿轮箱座、装卸搬运机械和各类产业机械、锻压机床、等领域。INAKB50-PP-AS轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004