亚洲人成无码一区二区 INA GE6-UK关节轴承尺寸图纸
GE..-UK系列根据 DIN ISO 12 240-1 标准,免维护的滚动轴承和滑动轴承,组件
d | 6 mm | 公差: 0 / -0,008 |
---|
D | 14 mm | 公差: 0 / -0,008 |
---|
B | 6 mm | 公差: 0 / -0,12 |
---|
|
C | 4 mm | 公差: 0 / -0,24 |
---|
Da min | 9,6 mm |
---|
da max | 8 mm |
---|
dK | 10 mm |
---|
Grmax | 0,032 mm | 最大径向内部游隙 |
---|
Gr min | 0 mm | 最小径向内部游隙 |
---|
r1s min | 0,3 mm |
---|
r2s min | 0,3 mm |
---|
α | 13 ° |
---|
|
m | 0,004 kg | 质量 |
---|
Cr | 3600 N | 基本额定动载荷,径向 |
---|
C0r | 9000 N | 基本额定静载荷,径向 |
---|
|
德国INAGE6-UK关节轴承现货供应商
您当前查看的是INAGE6-UK轴承,该轴承的规格为:内径,6mm,外径:14,厚度6,INAGE6-UK轴承是INA旗下关节轴承,该轴承主要应用于挤压机、 汽车减震器、械仪器仪表、减速机、输送等机械上、中型及大型电动机、家电、轧钢机、辊道子、机械设备、等领域。INAGE6-UK轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004